<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: Kubernética - Tecnología y Sociedad - SantiagoKoval.com ::.</title>
	<atom:link href="http://www.santiagokoval.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santiagokoval.com</link>
	<description>Hacia un uso Humano de las Nuevas Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 14:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Tecnología: ¿medio o fin?</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/12/23/tecnologia-medio-o-fin/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/12/23/tecnologia-medio-o-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías digitales]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Ensayo escrito en 2011 por Florencia Ferrón Paulich para la materia Taller Multimedia, que dicto en la carrera Gestión de Medios y Entretenimiento, de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE, 2011). ¿Hasta qué punto la tecnología es utilizada al servicio de las personas o las personas al servicio de la tecnología? 1. Introducción «Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/12/23/tecnologia-medio-o-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibercuerpos: ideales de belleza en el mundo ciborg</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/12/20/cibercuerpos-ideales-de-belleza-en-el-mundociborg/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/12/20/cibercuerpos-ideales-de-belleza-en-el-mundociborg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[La Condición Poshumana]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Trabajo escrito por Daniela Oviedo para la cátedra Diego Levis, Comunicación y Crítica, Diseño Textil y de Indumentaria, FADU, UBA, 2011. Introducción El presente trabajo se orienta a estudiar la noción de ciborg como parte integrante de la realidad social y de la realidad ficcional (en particular, artística). En especial, nos interesa observar el tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/12/20/cibercuerpos-ideales-de-belleza-en-el-mundociborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001, una odisea del espacio o el salto de Kubrick en la simulación de mundos inefables</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/12/13/2001-una-odisea-del-espacio-o-el-salto-de-kubrick-en-la-simulacion-de-mundos-inefables/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/12/13/2001-una-odisea-del-espacio-o-el-salto-de-kubrick-en-la-simulacion-de-mundos-inefables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Artículo publicado en Rincón Fílmico Por Santiago Koval Basado en la novela corta de Arthur C. Clarke, El centinela, el filme de Stanley Kubrick, 2001, una odisea del espacio, es acaso el mayor esfuerzo jamás hecho por capturar en imágenes el esplendor del inconmensurable espacio exterior. Sin duda, el mundo de 2001 ya había sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/12/13/2001-una-odisea-del-espacio-o-el-salto-de-kubrick-en-la-simulacion-de-mundos-inefables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camino al Algoritmo de Dios</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/11/12/camino-al-algoritmo-de-dios/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/11/12/camino-al-algoritmo-de-dios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 22:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androides y Poshumanos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[La Condición Poshumana]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmo de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Androide]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Koval]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Ponencia publicada en las 6tas jornadas de jóvenes investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Número 75. 10, 11 y 12 de noviembre 2011. ISSN 2250-4486. http://iigg.sociales.uba.ar/2011/11/07/6jji/ Por Santiago Koval. Abstract Ciencia real y ciencia ficción han construido durante los últimos años mundos posibles presentados como técnicamente probables, que no hacen otra cosa que retomar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/11/12/camino-al-algoritmo-de-dios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebQuest: su influencia en la educación</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/11/10/webquest-su-influencia-en-la-educacion/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/11/10/webquest-su-influencia-en-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Ensayo escrito en 2011 por Mauro Arismendi para la materia Taller Multimedia, que dicto en la carrera Gestión de Medios y Entretenimiento, de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE, 2011). I. Introducción Todos sabemos con qué velocidad avanza la tecnología, pero qué sucede cuando se emplea en ámbitos como la educación. En este trabajo, nos dedicaremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/11/10/webquest-su-influencia-en-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paradigma de la realidad virtual: cuando la representación se niega a sí misma</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/10/11/el-paradigma-de-la-realidad-virtual-cuando-la-representacion-se-niega-a-si-misma/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/10/11/el-paradigma-de-la-realidad-virtual-cuando-la-representacion-se-niega-a-si-misma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 23:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Ensayo escrito en 2011 por Ángela Cervellera para la materia Taller Multimedia, que dicto en la carrera Gestión de Medios y Entretenimiento, de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE, 2011). 1. Introducción Resulta abundante el material literario y fílmico de ciencia ficción dedicado a proyectar mundos virtuales y realidades alternativas en futuros cercanos. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/10/11/el-paradigma-de-la-realidad-virtual-cuando-la-representacion-se-niega-a-si-misma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música electrónica: ¿una forma de expresión artística?</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/10/08/musica-electronica-una-forma-de-expresion-artistica/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/10/08/musica-electronica-una-forma-de-expresion-artistica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 01:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Ensayo escrito en 2011 por Nicolás Colucci para la materia Taller Multimedia, que dicto en la carrera Gestión de Medios y Entretenimiento, de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE, 2011). 1. Introducción “La música electrónica es uno de los numerosos desarrollos tecnológicos que han afectado profundamente a la música y a la vida musical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/10/08/musica-electronica-una-forma-de-expresion-artistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del libro: manual para la elaboración de trabajos académicos</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/09/30/presentacion-del-libro-manual-para-la-elaboracion-de-trabajos-academicos/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/09/30/presentacion-del-libro-manual-para-la-elaboracion-de-trabajos-academicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[argumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores de cohesión]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos comunicacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Koval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Disertación de Santiago Koval en la presentación del libro Manual para la elaboración de trabajos académicos. Investigar y redactar en el ámbito universitario (Grupo Editorial Temas, 2011), celebrada en la Universidad Argentina de la Empresa el 26 de septiembre de 2011. Buenas noches, gracias por su presencia. Voy a comenzar mi charla hablando un poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/09/30/presentacion-del-libro-manual-para-la-elaboracion-de-trabajos-academicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Truman Show: una imagen de la dominación absoluta</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/09/17/the-truman-show-una-imagen-de-la-dominacion-absoluta/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/09/17/the-truman-show-una-imagen-de-la-dominacion-absoluta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 04:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Panóptico]]></category>
		<category><![CDATA[representacion de lo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de este trabajo es analizar el film The Truman Show (Peter Weir, 1998).  El análisis de contenido se centrará en cuatro puntos fundamentales de la dinámica narrativa del filme. En primer lugar, los supuestos subyacentes; segundo, el desarrollo de la vida de Truman en Seahaven; tercero, el punto de transformación del personaje y, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/09/17/the-truman-show-una-imagen-de-la-dominacion-absoluta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La visibilidad de lo monstruoso en el Drácula de Tod Browning</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/09/13/la-visibilidad-de-lo-monstruoso-en-el-dracula-de-tod-browning/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/09/13/la-visibilidad-de-lo-monstruoso-en-el-dracula-de-tod-browning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Drácula]]></category>
		<category><![CDATA[representacion de lo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[“El éxito del film fue gigantesco, casi apocalíptico. La gente identificó en seguida a Drácula con Lugosi, negándose a partir de entonces a imaginar otro vampiro que no tuviese las facciones del actor húngaro.” Luis Alberto Cuenca I. Introducción y planteo del problema Los modos de aludir y dar a ver lo monstruoso, que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/09/13/la-visibilidad-de-lo-monstruoso-en-el-dracula-de-tod-browning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración y reforma punitiva: el principio panóptico del poder de castigar</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/09/11/ilustracion-y-reforma-punitiva-el-principio-panoptico-del-poder-de-castigar/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/09/11/ilustracion-y-reforma-punitiva-el-principio-panoptico-del-poder-de-castigar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Foucault]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Panóptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[I. Introducción En el decurso del siglo XVIII, la ciencia de la naturaleza, cuya tímida expansión había comenzado ya un siglo atrás, aceleró intensamente su cambio. Con él, todas las demás ciencias cobraron en poco tiempo nueva forma. El “Siglo de las Luces” o la “Época de la Filosofía” representaba, en palabras de D’Alambert, “una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/09/11/ilustracion-y-reforma-punitiva-el-principio-panoptico-del-poder-de-castigar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludwig Wittgenstein: el dolor  y la imaginación</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/09/11/ludwig-wittgenstein-el-dolor-y-la-imaginacion/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/09/11/ludwig-wittgenstein-el-dolor-y-la-imaginacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Lingüística]]></category>
		<category><![CDATA[argumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Wittgenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[I. INTRODUCCIÓN Este trabajo se propone abordar cuestiones esenciales a la filosofía de la comunicación tomando como eje algunas nociones teóricas de Ludwig Wittgenstein. Específicamente, se trata de arrojar una nueva mirada a la filosofía de Wittgenstein en general, y a su disolución gramatical de problemas metafísicos en particular, planteando sus contribuciones esenciales y haciendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/09/11/ludwig-wittgenstein-el-dolor-y-la-imaginacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crítica al Dualismo Cartesiano</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/09/09/critica-al-dualismo-cartesiano/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/09/09/critica-al-dualismo-cartesiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[La Condición Poshumana]]></category>
		<category><![CDATA[Androides y Poshumanos]]></category>
		<category><![CDATA[René Descartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[I) Introducción René Descartes, en su Meditaciones Metafísicas, plantea el modelo dualista que ha dominado el pensamiento occidental desde su época hasta nuestros días. A pesar de haber nacido el 31 de marzo de 1596, cuando ya finalizaba el gran siglo renacentista, Descartes se ha revelado a los ojos de todos como el primer hombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/09/09/critica-al-dualismo-cartesiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La interpretación saussureana del signo lingüístico</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/09/09/la-interpretacion-saussureana-del-signo-linguistico/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/09/09/la-interpretacion-saussureana-del-signo-linguistico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Lingüística]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores lógicos]]></category>
		<category><![CDATA[Saussure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[I) Introducción Para Ferdinand de Saussure (Ginebra, 26 de noviembre de 1857 – Ginebra, 22 de febrero del 1913) la lengua se puede representar como una serie de subdivisiones contiguas proyectadas a un tiempo en el plano indefinido de las ideas confusas y en el no menos indeterminado de los sonidos (Saussure 1998: 159). La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/09/09/la-interpretacion-saussureana-del-signo-linguistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina para el Ser Singular con Dolor Persistente u Otros Problemas Complejos</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/09/06/medicina-para-el-ser-singular-con-dolor-persistente-u-otros-problemas-complejos/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/09/06/medicina-para-el-ser-singular-con-dolor-persistente-u-otros-problemas-complejos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 02:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Neural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Tras 35 años de ejercicio de la medicina y de haber conocido diversas formas de hacerlo, puedo afirmar que la Terapia Neural es la más bella de todas. Es una medicina que respeta la Naturaleza y se involucra con ella. Los cambios que produce en los enfermos nunca dejan de sorprender, muestra en cada uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/09/06/medicina-para-el-ser-singular-con-dolor-persistente-u-otros-problemas-complejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Metodología: ¿cómo se hace un trabajo académico?</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/09/04/taller-de-metodologia-%c2%bfcomo-se-hace-un-trabajo-academico/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/09/04/taller-de-metodologia-%c2%bfcomo-se-hace-un-trabajo-academico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 05:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Lingüística]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores de cohesión]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos comunicacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Koval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[El Taller de Metodología: ¿cómo se hace un trabajo académico? tiene como objetivo abarcar el proceso completo de las tareas de investigación y redacción, desde la definición del objeto de estudio, la detección de un problema de investigación y la formulación de hipótesis, al desarrollo de un diseño metodológico destinado a comprobarlas, y la presentación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/09/04/taller-de-metodologia-%c2%bfcomo-se-hace-un-trabajo-academico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Algoritmo de Dios y el antiguo sueño de la conciencia artificial</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/09/04/el-algoritmo-de-dios-y-el-antiguo-sueno-de-la-conciencia-artificial/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/09/04/el-algoritmo-de-dios-y-el-antiguo-sueno-de-la-conciencia-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 15:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androides y Poshumanos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[La Condición Poshumana]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmo de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Androide]]></category>
		<category><![CDATA[Singularidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Imagen de Menno van Dijk Dplus Visual Contacts &#8211; Copyright 2008. Por Santiago Koval. Extracto de La condición poshumana. 1. Introducción La llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a partir de la década de 1970 produjo cambios de orden cualitativo en lo tecnológico realizable (lo que es técnicamente factible) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/09/04/el-algoritmo-de-dios-y-el-antiguo-sueno-de-la-conciencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual para la elaboración de trabajos académicos</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/08/11/manual-para-la-elaboracion-de-trabajos-academicos/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/08/11/manual-para-la-elaboracion-de-trabajos-academicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 23:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores de cohesión]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Koval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Cuando investigamos prevemos etapas, elegimos un método y utilizamos técnicas que permitan alcanzar el objetivo formulado. Sin embargo, la estructura fijada para trabajar será un espacio abierto que iremos adaptando a la diversidad de la información y cambios de curso del proceso. El presente libro, muy útil para investigadores y estudiantes, parece advertido de ese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/08/11/manual-para-la-elaboracion-de-trabajos-academicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivo artificial mejora la memoria a largo plazo</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/06/17/dispositivo-artificial-mejora-la-memoria-a-largo-plazo/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/06/17/dispositivo-artificial-mejora-la-memoria-a-largo-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 18:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androides y Poshumanos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmo de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Prótesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Theodore Berger y su equipo del Departamento de Ingenieria de la escuela USC Viterbi han desarrollado una memoria artificial diseñada para roedores que es capaz de restaurar la capacidad de formar memoria a largo plazo. En su experimiento, Berger y su equipo bloquearon la capacidad que tienen las ratas para formar memorias a largo plazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/06/17/dispositivo-artificial-mejora-la-memoria-a-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robots cada vez más perfectos y su impacto en la sociedad del futuro</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/06/09/robots-cada-vez-mas-perfectos-y-su-impacto-en-la-sociedad-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/06/09/robots-cada-vez-mas-perfectos-y-su-impacto-en-la-sociedad-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androides y Poshumanos]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[La Condición Poshumana]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Poshumanismo]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Singularidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Robot partera. Imagen extraída de: http://hernanespinosadotta.blogspot.com/2010/10/robot-partera.html Ensayo escrito en 2010 por Carolina Cerri da Fonseca para la materia Taller Multimedia, que dicto en la carrera Gestión de Medios y Entretenimiento, de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE, 2010). INTRODUCCIÓN Una de las tecnologías más importantes en la nueva sociedad tecnológica y post-industrial, denominada sociedad en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/06/09/robots-cada-vez-mas-perfectos-y-su-impacto-en-la-sociedad-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un trabajo académico: tesis, monografías y ensayos</title>
		<link>http://www.santiagokoval.com/2011/05/20/como-hacer-un-trabajo-academico-tesis-monografias-y-ensayos/</link>
		<comments>http://www.santiagokoval.com/2011/05/20/como-hacer-un-trabajo-academico-tesis-monografias-y-ensayos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 22:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Lingüística]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[argumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores de cohesión]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos comunicacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Koval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagokoval.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente trabajo es el anteproyecto del libro Manual para la elaboración de trabajos académicos, de próxima publicación por Editorial Temas (Santiago Koval, 2011). Por Santiago Koval (protegido bajo licencia Creatives Commons 2.5 &#124; CC BY-NC-ND 2.5). 1. INTRODUCCIÓN La función principal de toda investigación es la de resolver problemas cognoscitivos, y no problemas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagokoval.com/2011/05/20/como-hacer-un-trabajo-academico-tesis-monografias-y-ensayos/feed/</wfw:commentRss>
